Rally Raid
Disk OZ offroad, který vznikl z legendy Dakaru
Uplynulo již 40 let od prvního soutěže slavné Paříž-Dakar, závodu v pravém slova smyslu, který se zapsal do historie soutěží off-road. Jedná se o vyčerpávající soutěž, v rámci které vozidla ujedou přibližně deset tisíc kilometrů během o něco málo více než dvou týdnů, navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám a neschůdným terénům, které ukrývají početné nástrahy pro piloty i pro vozidla.
Právě charakter mimořádné nebezpečnosti a tvrdosti umožnil tomuto závodu, i jiným hlavním mezinárodním závodům uchovat si dlouhodobě svůj půvab.
Ze zkušeností v těchto závodech se dnes zrodil OZ RALLY RAID, originální slitinový disk s designem, inspirovaným závodními disky, používanými při nejnáročnějších honičkách. Disk OZ Rally Raid je určen pro terénní vozidla, 4x4, vany a pick-upy a vyhovuje vkusu i potřebám nadšenců, kteří si neužívají SUV extrémním způsobem, ale jako prostředek pro každodenní použití nebo pro použití v okamžicích relaxace mimo město.
Kolo bylo navrženo tak, aby udělovalo vozidlu technický aspekt a aby poskytovalo každodenní sportovní prožitky, a je dokonalé pro ty, kteří si užívají SUV jako životní styl. Kola Rally Raid byla navržena tak, aby byla odolná: vnější okraj kanálu byl zesílen a návrh byl proveden tak, aby umožňoval pohodlnou instalaci na velmi těžká vozidla, s max. zatížením až do 1 200 kg.
Disk OZ Rally Raid je dostupný v provedeních s 5 i 7 otvory, ve velikostech 8 x 17” a 8,5 x 18”, v povrchových úpravách Matt Black a Gloss Bronze.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Technické specikace
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25