Rally Raid
Die Offroad-Felge von OZ, die ihre Entstehung der mythischen Rallye Dakar zu verdanken hat
Seit der ersten mythischen Rallye Paris-Daker sind 40 Jahre vergangen und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Rallye die Geschichte der Offroad-Rennen geschrieben hat. Es ist ein extrem anstrengendes Rennen, bei dem in etwas mehr als zwei Wochen ungefähr 10.000 km zurückgelegt werden müssen, und das unter extremen Wetterbedingungen und in schwierigem Gelände, die den Piloten und ihren Fahrzeugen wirklich alles abverlangen. Und es ist auch dieser extremen Gefährlichkeit und Härte zu verdanken, dass sich diese Rallye und andere wichtige internationale Offroad-Rennen über die Jahre ihre Faszination bewahrt haben.
Aus der Erfahrung dieser Rennen ist jetzt OZ RALLY RAID entstanden, die Original Leichtmetallfelge, deren Design sich an den Felgen inspiriert, die in den anspruchsvollsten Rallyes verwendet wurden.
OZ Rally Raid ist für Geländewagen, SUVs mit Allradantrieb, Vans und Pickups geeignet und entspricht dem Geschmack und den Anforderungen aller leidenschaftlicher Fahrer, die ihren Geländewagen nicht extrem nutzen, sondern als Fahrzeug für den Alltag und für die Freizeit außerhalb der Stadt.
Das Design der Räder ist darauf ausgelegt, dem Fahrzeug ein technisches Aussehen zu geben, eine sportliche Heritage, die man jeden Tag leben und erleben kann, perfekt für alle, für die der Geländewagen ein Lifestyle ist.
Die Räder Rally Raid sind extrem robust: Die Außenkante des Kanals wurde verstärkt und die Felgen sind so ausgelegt, dass sie problemlos auch auf schweren Fahrzeugen mit einer maximalen Last von 1.200 kg montiert werden können.
OZ Rally Raid ist mit 5 und 6 Löchern, in den Größen 8 x 17 Zoll und 8,5 x 18 Zoll und in den Oberflächen Matt Black und Gloss Bronze erhältlich.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Produkt-Details
HIGHLIGHTS DER VERWENDUNGSLISTE
Weitere Verwendungsbereiche verfügbar: Bitte wenden Sie sich an einen Fachhändler in Ihrer Nähe
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25