Rally Raid
Fælgen OZ offroad skab af myten om Dakar
Der er gået 40 år siden det første legendariske Paris-Dakar-race, racerløbet par excellence, der har sat sine spor i historien om offroadkonkurrencer. Et udmattende løb, hvor bilerne kører cirka ti tusind kilometer på lidt over to uger, udfordrende klimatiske forhold og uigennemtrængeligt terræn, der gemmer adskillige faldgruber for både chauffører og køretøjer.
Netop egenskaberne ved ekstrem fare og hårdhed har gjort det muligt for denne konkurrence og de andre vigtigste internationale racerløb at bevare deres charme intakt gennem årene.
OZ RALLY RAID er skabt af oplevelsen i disse konkurrencer, den originale fælg i letmetal, hvis design er inspireret af konkurrencefælgene, der bruges i de mest krævende løb.
OZ Rally Raid er dedikeret til terrængående, 4x4, Van- og pick-up-biler og imødekommer smag og behov hos entusiaster, der bruger deres offroadbil – ikke på den ekstreme måde, men som et middel til at blive brugt hver dag eller i fritiden uden for byen.
Hjulfælgen er designet til at give bilen et teknisk aspekt, en sporty arv, der skal nydes hver dag, og er perfekt til dem, der oplever offroading som en livsstil.
Rally Raid-hjulfælgene er designet til udholdenhed: Kanalens ydre kant er forstærket, og vi har kælet for designet, så fælgen let kan monteres på meget tunge køretøjer med op til 1.200 kg maksimal belastning.
OZ Rally Raid fås med 5 og 6 huller i størrelserne 8 x 17" og 8,5 x 18" i Matt Black og Gloss Bronze-finish.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Produktdetaljer
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25