Rally Raid
La llanta OZ offroad que nace a partir del mito del Rally Dakar
Han pasado 40 años desde el primer legendario Rally París-Dakar, el rally por excelencia que ha marcado la historia de las competiciones todoterreno. Una competición agotadora, que lleva a los coches a recorrer unos diez mil kilómetros en poco más de dos semanas, desafiando las condiciones climáticas y el terreno accidentado que esconde muchos escollos tanto para los pilotos como para los vehículos.
Es precisamente su extrema peligrosidad y dureza lo que ha permitido que esta competición y los demás grandes rallies internacionales mantengan su encanto intacto a lo largo de los años.
OZ RALLY RAID, la original llanta de aleación cuyo diseño se inspira en las llantas de competición utilizadas en los rallies más exigentes, nace hoy de la experiencia en estas competiciones.
OZ Rally Raid está dedicada a los vehículos todoterreno, 4x4, furgonetas y camionetas, y responde a los gustos y necesidades de los aficionados que viven la conducción todoterreno no de forma extrema sino como un medio de transporte que utilizar cada día o en momentos de ocio fuera de la ciudad.
La rueda está diseñada para dar un aspecto técnico al vehículo, una herencia deportiva para vivir cada día, perfecta para aquellos que viven la conducción todoterreno como un estilo de vida.
Las ruedas Rally Raid están diseñadas para resistir: se ha reforzado el borde exterior del canal y se ha cuidado el diseño para que pueda instalarse fácilmente en vehículos muy pesados, de hasta 1.200 kg de carga máxima.
OZ Rally Raid está disponible en 5 y 6 agujeros, en los tamaños 8 x 17" y 8,5 x 18" en los acabados Matt Black y Gloss Bronze.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Detalles del producto
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25