Rally Raid
La jante OZ tout-terrain née du mythe du Paris-Dakar
40 ans se sont écoulés depuis la première course du mythique Paris-Dakar, le raid par excellence qui a marqué l'histoire des compétitions tout-terrain. Cette compétition exténuante qui amène les voitures à parcourir environ dix mille kilomètres en un peu plus de deux semaines, défie des conditions climatiques difficiles et des terrains accidentés cachant de nombreuses embuches pour conducteurs et véhicules. Ce sont précisément les caractéristiques de danger extrême et de dureté qui ont permis à cette compétition et aux autres principaux raids internationaux de conserver leur charme au fil du temps.
C'est de l'expérience de ces compétitions qu'est issue OZ RALLY RAID, l'originale jante en alliage dont la conception s'inspire des jantes de compétition utilisées dans les raids les plus exigeants.
OZ Rally Raid est dédiée aux voitures tout-terrain, 4x4, Van et pick-up et répond aux gouts et aux besoins des passionnés qui ne vivent pas les voitures hors-route de manière extrême mais pour un usage journalier ou les loisirs en plein air.
La jante est conçue pour donner un aspect technique au véhicule, un héritage sportif à vivre au quotidien, parfait pour ceux qui expérimentent le tout-terrain comme style de vie.
Les jantes Rally Raid sont conçues pour résister : le bord extérieur de la gorge a été renforcé et la conception soignée de façon à pouvoir l'installer facilement sur des véhicules très lourds, jusqu'à 1 200 kg de charge maximale.
OZ Rally Raid est disponible en 5 et 6 trous, dans les tailles 8 x 17"" et 8,5 x 18"", en finition Matt Black ou Gloss Bronze.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Choisir parmi les couleurs 3
Couleurs disponibles en
Détails des produits
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25