Rally Raid
Dit offroad OZ-wiel van de mythe van Dakar
Het is alweer 40 jaar geleden dat de mythische Parijs-Dakar plaatsvond, de rally bij uitstek die de geschiedenis van de off-road wedstrijden heeft getekend. Een afmattende competitie waarbij ongeveer tienduizend kilometer moeten worden afgelegd in iets meer dan twee weken, onder zware klimaatomstandigheden en over onbegaanbare terreinen met talloze valkuilen, zowel voor de voertuigen als voor de coureurs, getrotseerd moeten worden.
En juist deze extreme kenmerken zorgen ervoor dat deze rallyraid e andere belangrijke internationale rallyraids door de jaren heen hun aantrekkingskracht hebben behouden.
Uit de ervaring met deze competitie is OZ RALLY RAID ontstaan, het originele lichtmetalen wiel waarvan het ontwerp is geïnspireerd op competitiewielen gebruikt in de zwaarste raids.
OZ Rally Raid is gewijd aan off-road voertuigen, 4x4, bestelwagens en Pick-ups en komt de smaak en de behoeften van liefhebbers tegemoet die hun terreinwagen niet op extreme wijze beleven maar als een vervoermiddel voor dagelijks gebruik of in hun vrije tijd buiten de stad.
Het wiel is ontworpen om het voertuig een technische uitstraling te geven, een sportief erfgoed voor dagelijks gebruik, perfect voor wie de terreinwagen beleeft als een manier van leven.
Rally Raid wielen zijn ontworpen om bestendig te zijn: de buitenrand van het kanaal is versterkt en ze zijn zo ontworpen om met gemak te kunnen worden geïnstalleerd op heel zware voertuigen, van tot 1.200 kg max load.
OZ Rally Raid is leverbaar met 5 en 6 gaten, in de afmetingen 8 x 17” en 8,5 x 18” in de afwerkingen Matt Black en Gloss Bronze.
Productdetails
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25