Rally Raid
Fälgen OZ Rally Raid har skapats som en hyllning till det mytomspunna Dakarrallyt
Det är över 40 år sedan den första Paris-Dakar-tävlingen gick av stapeln, rallyt med stort R som kom att utgöra startskottet för offroad-tävlingarna. En ansträngande tävling där fordonen ska köra ca tusen mil på lite drygt två veckor och klara både klimatförhållanden och ogynnsam terräng där många faror döljer sig för både förare och fordon. Just för att denna tävling är så extremt farlig och krävande har den, liksom alla andra stora internationella rallytävlingar, behållit sin dragningskraft genom åren.
På erfarenhet av detta lopp bygger OZ Rally Raid, originalfälgen vars design hämtar inspiration från de tävlingsfälgar som används i de mest påfrestande rallytävlingarna.
OZ Rally Raid är framtagen för offroad- och 4x4-fordon, skåpbilar och pickuper. Den bemöter smak och behov hos entusiaster som inte upplever offroad-bilar som extrema utan som fordon som man använder till vardags eller för avkopplande nöjestripper ut på landet.
Fälgen är designad för att ge fordonet en teknisk framtoning, ett sportigt arv att uppleva varje dag, perfekt för dem som har offroad som livsstil.
Rally Raid-fälgen är utvecklad för att hålla: fälgens ytterkant är förstärkt och konstruktionen är genomtänkt för att lätt kunna monteras på mycket tunga fordon, den har max belastning upp till 1 200 kg.
OZ Rally Raid finns i 5- och 6-bultsutförande, i storlekarna 8x17” och 8.5x18” och med finisharna Matt Black och Gloss Bronze.
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Produktdetaljer
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25