Rally Raid
Il cerchio OZ offroad nato dal mito della Dakar
Sono passati 40 anni dalla prima gara della mitica Parigi-Dakar, il raid per eccellenza che ha segnato la storia delle competizioni off-road.
Una competizione estenuante, che porta le vetture a percorrere circa diecimila chilometri in poco più di due settimane, sfidando condizioni climatiche e terreni impervi che celano numerose insidie sia per i piloti che per i mezzi. Proprio i caratteri di estrema pericolosità e durezza hanno permesso a questa competizione e agli altri principali raid internazionali di conservare intatto il loro fascino negli anni.
Dall’esperienza in queste competizione nasce oggi OZ RALLY RAID, l’originale cerchio in lega il cui design è ispirato ai cerchi da competizione utilizzati nei raid più impegnativi.
OZ Rally Raid è dedicato alle vetture off-road, 4x4, Van e pick-up e incontra i gusti e le necessità degli appassionati che vivono il fuoristrada non i maniera estrema ma come un mezzo da utilizzare ogni giorno o nei momenti di svago fuori città. La ruota è studiata per dare un aspetto tecnico al mezzo, un heritage sportivo da vivere ogni giorno, perfetto per coloro che vivono il fuoristrada come stile di vita.
Le ruote Rally Raid sono studiate per resistere: il bordo esterno del canale è stato rinforzato e la progettazione è stata curata in modo da poter agevolmente essere installata su mezzi molto pesanti, fino a 1.200 kg di max load. OZ Rally Raid è disponibile in 5 e 6 fori, nelle misure 8 x 17” E 8,5 x 18” nelle finiture Matt Black e Gloss Bronze.
Verifica quali applicazioni non prevedono il montaggio del coprimozzo
Gloss Bronze + Black Lettering
Matt Black + Silver Lettering
Race White + Red lettering
Scheda prodotto
PRINCIPALI APPLICAZIONI OFF-ROAD/PICKUP
Sono disponibili anche ulteriori applicazioni, per informazioni contattare il Customer Service OZ
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Applicazione con design a foro centrale, senza coprimozzo
Applicazioni che non prevedono il montaggio del coprimozzo:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25