Rally Raid
自然環境の中を走破へと導く完全無欠のオフロードホイール。
その名の通り、「ラリーレイド」と呼ばれる競技の中でも
最も過酷なレースとして知られている「ダカールラリー」で活躍している
レースホイールからインスパイアされた究極のOZオフロードホイール。
インナーリム部のアウターリップを強化することによりラフロード走行時の衝撃
にも耐えうるように設計させています。
OZが培ったレーシングテクノロジーに加え、圧倒的な重厚感と存在感を放つ
デザインを施したこのホイールは、新時代の道を切り開くことになるでしょう。
商品の詳細
Size & Price Chart
ラリーレイド
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
8x17 | 35 | 5-112 | MB,GBR | XL | ¥73.700 |
8x17 | 40 | 5-114.3 | MB,GBR | XL | ¥73.700 |
8x17 | 37 | 5-127 | MB,GBR | 71,6 | ¥73.700 |
8.5x18 | 26 | ¥88.000 | |||
8.5x18 | 32 | 5-130 | MB,GBR | 84 | ¥88.000 |
8.5x18 | 30 | 5-150 | MB,GBR | 110,1 | ¥88.000 |
8x17 | 25,35 | 6-139.7 | MB,GBR | 106,1 | ¥73.700 |
8.5x18 | 0,25 | ¥88.000 |
カラー:MB/マットブラック、GBR/グロスブロンズ
※センターキャップの付属しないPCDも御座います。
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合など付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在
APPLICATION LIST HIGHLIGHTS
More applications available, for info contact your OZ local distributor
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30* |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
*Application with central hole design, no hubcap
Applications without the hubcap:
8x17"
W01C00001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C00001ARF | 5x150 | ET 30
W01C00102RF | 6x139,7 | ET 25
W01C00107R9 | 6x139,7 | ET 25
W01C00107RF | 6x139,7 | ET 25
8,5x18"
W01C01001AR9 | 5x150 | ET 30
W01C01001ARF | 5x150 | ET 30
W01C01803RF | 6x139,7 | ET 25
W01C01803AR9 | 6x139,7 | ET 25
W01C01803ARF | 6x139,7 | ET 25