Estrema GT HLT
ESTREMA GT-HLTそのホイールはイタリア語で「過激」と名付けられ、サイズごとにスポークの形状にこだわり、ブレーキキャリパーの大きな国産車から輸入車まで幅広く設定されたアグレッシブなパフォーマンスホイールが完成しました。ヨーロッパ・欧米各国では予想以上の反響を呼び、長年のヒット商品となる可能性を秘めた製品となりました。センター部のボルトホールからスポークに流れるデザイン処理はメカニカルな雰囲気を醸し出し、サイズによって形状されるコンケーブは、更に ”過激” なドレスアップを演出します。オーゼット独自のHLTテクノロジーを採用し、BMW Mシリーズから国産スポーツカーまで、カーライフを楽しむためのアイテムとしてお役に立つこと間違いありません。
【特徴】
- サイズ毎にこだわったコンケーブ形状
- 国産/輸入車のビッグキャリパー車を幅広くカバー
- 軽量と剛性力の高次元での融合
- オプションで交換可能な7色のパーソナルリング(センターキャップ台座
RED,BLACK,ORANGE,YELLOW,SILVER,GREEN, BLUE - HLTテクノロジー
- 世界各国の強度基準をクリア
- キット設定のホイールを購入すると、ハブリング&ナットorボルトが無料で付属
【スポーク形状】
- 18 FLAT - 8x18, 8.5x18 and 9x18
- 19 FLAT - 8x19, 8.5x19 and 9x19
- 19 CONCAVE - 9x19, 9.5x19 and 10x19
- 20 CONCAVE - 9.5x20, 10x20 and 10.5x20
- 21 DEEP CONCAVE - 10x21, 10.5x21 and 11x21
商品の詳細
ESTREMA GT-HLT(エストレマGT HLT)
サイズ | H-PCD | IS | ハブ | カラー | 価格(税込) | 主な装着車種 ※代表的な車種のみを掲載しています。 | CAP | 座面 | ボルト | フェイス | ||||
18 | 8 | 5-100 | 35 | S | ■ | 86.900 | TOGR86,86(4P)/SBBRZ/AUA1/VWPOLO | M679 | TP | 小径 | F | |||
5-100 | 48 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | 86.900 | TOGR86,86(4P),カローラツーリング/SBBRZ,インプレッサWRXSTI(GDB) | M679 | TP | 小径 | F | ||
5-108 | 45 | L | ■ | 86.900 | CIベルランゴ/PU308/DSDS4(D41)/FDフォーカスMk2/3 | M679 | TP | 小径 | F | |||||
5-110 | 38 | L | ■ | 86.900 | ARトナーレ/FI500X | M679 | TP | OZ | F | |||||
5-112 | 27 | L | ■ | 86.900 | TOスープラ/BM3(G20),5(G30),Z4(G29)/AUA5 | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||||
5-112 | 35 | L | ■ | ■ | ■ | 86.900 | MNJCW-GP(F56),クラブマンJCW(F54前期)/MBA45AMG/AUTT-S/BMM135(F40) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||
5-112 | 45 | L | ■ | ■ | ■ | 86.900 | MNクーパーE(J01),JCW(F56),クラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60後期)/MBCLA35AMG/AUTT | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||
5-112 | 48 | L | ■ | ■ | 86.900 | BMM135(F40)/MBA45AMG/VWゴルフ7R,8R/MNクロスオーバーJCW(F60後期) | M679 | TP | OZ/純正 | F | ||||
5-114.3 | 35 | L | ■ | ■ | 86.900 | TOGRヤリス/BYATTO3/MTランサーEVO7,9/HOシビック(FL) | M679 | TP | 小径 | F | ||||
5-114.3 | 45 | L | ■ | ■ | 86.900 | TOGRヤリス,/SBWRX STI(4P/6P)/SZスイフトSP(33)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | 小径 | F | ||||
8,5 | 5-100 | 45 | S | ■ | ■ | ■ | 88.000 | TOGR86 | M679 | TP | 小径 | F | ||
5-112 | 30 | L | ■ | 88.000 | TOスープラ/BM5(G30),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||||
5-114.3 | 35 | L | ■ | ■ | ■ | 88.000 | TOGRヤリス/MTランサーEVO9,X/HOシビック(FL) | M679 | TP | 小径 | F | |||
5-114.3 | 45 | L | ■ | ■ | ■ | 88.000 | TOGRヤリス/SBWRX STI(4P/6P),インプレッサWRXSTI(GRB)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | 小径 | F | |||
5-114.3 | 30 | L | ■ | ■ | 88.000 | TOGRカローラ | M679 | TP | 小径 | F | ||||
9 | 5-100 | 41 | S | ■ | ■ | ■ | 89.100 | TOGR86 | M679 | TP | 小径 | F | ||
5-114.3 | 30 | L | ■ | ■ | 89.100 | TOGRカローラ/MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35) | M679 | TP | 小径 | F | ||||
5-114.3 | 32 | L | ■ | ■ | ■ | 89.100 | MTランサーEVOX/NIGT-RΦ380(R35) | M679 | TP | 小径 | F | |||
5-114.3 | 38 | L | ■ | 89.100 | MTランサーEVO8/NIGT-RΦ380(R35),370Z/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | 小径 | F | |||||
5-114.3 | 40 | L | ■ | 89.100 | TOGRヤリス | M679 | TP | 小径 | F | |||||
19 | 8 | 5-112 | 35 | L | ■ | 103.400 | MBA45AMG/AUTT-S,RS3(8V)/MNクラブマンJCW(F54前期) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||
5-112 | 45 | L | ■ | ■ | 103.400 | AURS3-R(GY)/BMM135(F40)/MNクーパーE(J01),ミニ(F56),クロスオーバーJCW(F60後期)/VWゴルフ8R,7R/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | OZ/純正 | F | ||||
5-114.3 | 45 | L | ■ | ■ | 103.400 | SBWRX STI(4P/6P),インプレッサWRXSTI(GRB) | M679 | TP | 小径 | F | ||||
8,5 | 5-108 | 45 | L | ■ | 104.500 | ARトナーレ,ジュリエッタ,159,ブレラ/DSDS4(D41)/FDフォーカスMk2/3 | M679 | TP | 小径 | F | ||||
5-112 | 30 | L | ■ | ■ | 104.500 | TOスープラ/MBS63AMG(W222)/BM3(G20),5(G30),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | F | ||||
5-112 | 38 | L | ■ | ■ | ■ | 104.500 | MBA45AMG,S63AMG(W222)/AUTT-RS,RS3(8V)/BM3(G20)/MNクロスオーバーJCW(F60後期) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||
5-112 | 44 | L | ■ | ■ | ■ | 104.500 | MBA45AMG/AUTT-S,RS3(8V)/BMM135(F40)/MNクラブマンJCW(F54前期),クロスオーバーJCW(F60後期)/VWゴルフ8R,7R,iD4 | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||
5-114.3 | 35 | L | ■ | 104.500 | MTランサーEVO8,9/NI370Z/HOシビック(FL) | M679 | TP | 小径 | F | |||||
5-114.3 | 45 | L | ■ | ■ | 104.500 | SBWRX STI(4P/6P),インプレッサSTI(GRB,GDB)/HOシビック(FL)/RNメガーヌRS(BBM) | M679 | TP | 小径 | F | ||||
9 | 5-112 | 20 | L | ■ | 105.600 | TOスープラ/AURS3-F(GY)/BMM3-F(G80),5(G30),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
5-112 | 24 | L | ■ | 105.600 | TOスープラ/BM5(G30),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||||
5-112 | 30 | L | ■ | 105.600 | TOスープラ/MBS63AMG(W222)/BMZ4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | F | |||||
5-112 | 42 | L | ■ | 105.600 | BM3-R(G20),5-R(G30) | M679 | TP | 純正 | F | |||||
5-120 | 20 | XL | ■ | ■ | ■ | 105.600 | BMM2-F(F87),M3-F(F80) | M679 | TP | 小径 | C | |||
5-120 | 29 | XL | ■ | ■ | ■ | 105.600 | BMM2-F(F87),/TOクラウンセダン(H32) | M679 | TP | 小径 | C | |||
9,5 | 5-112 | 15 | L | ■ | ■ | 106.700 | BMM2-F(G87),M3-F(G80) | M679 | TP | 純正 | C | |||
5-112 | 20 | L | ■ | ■ | 106.700 | BMM2-F(G87),M3-F(G80) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
5-112 | 25 | L | ■ | ■ | 106.700 | TOスープラ/BMM5(F90),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
10 | 5-112 | 32 | L | ■ | 107.800 | TOスープラ-R/MBS63AMG(W222)/BM5-R(G30) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
5-112 | 40 | L | ■ | 107.800 | TOスープラ-R/BM3-R(G20),5-R(G30),Z4(G29) | M679 | TP | OZ/純正 | C | |||||
5-120 | 40 | XL | ■ | ■ | ■ | 107.800 | BMM2-R(F87),M3-R(F80) | M679 | TP | 小径 | C | |||
20 | 9,5 | 5-112 | 10 | L | ■ | ■ | 119.900 | BMM2-F(G87),M3(G80) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||
5-112 | 15 | L | ■ | ■ | 119.900 | BMM2-F(G87),M3(G80) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
5-112 | 20 | L | ■ | ■ | 119.900 | TOスープラ/BMM2-F(G87),M3(G80),M5-F(F90) | M679 | TP | OZ/純正 | C | ||||
10 | 5-112 | 10 | L | ■ | 121.000 | ARS4(8W),RS5(F5),RS6(4G) | M679 | TP | OZ | C | ||||
5-112 | 15 | L | ■ | ■ | 121.000 | BMM3(G80),M5(F90) | M679 | TP | 純正 | C | ||||
5-112 | 20 | L | ■ | 121.000 | BMM3(G80),M5(F90) | M679 | TP | 純正 | C | |||||
5-112 | 25 | L | ■ | 121.000 | AURS4(8W),RS5(F5)/BMM5(F90) | M679 | TP | OZ/純正 | C | |||||
5-120 | 35 | XL | ■ | 121.000 | BMM2-R(F87), | M679 | TP | 小径 | C | |||||
10,5 | 5-112 | 14 | L | ■ | ■ | 122.100 | BMM2-R(G87),M3(G80) | M679 | TP | 純正 | C | |||
5-112 | 20 | L | ■ | ■ | 122.100 | BMM2-R(G87),M3(G80) | M679 | TP | 純正 | C | ||||
5-112 | 25 | L | ■ | 122.100 | MBS63AMG(W222) | M679 | TP | OZ/純正 | C | |||||
5-112 | 30 | L | ■ | 122.100 | MBS63AMG(W222) | M679 | TP | OZ/純正 | C | |||||
5-114.3 | 20 | L | ■ | 122.100 | NIGT-RΦ380(R35)/ | M679 | TP | 小径 | C | |||||
5-114.3 | 25 | L | ■ | 122.100 | NIGT-RニスモΦ390(R35)/ | M679 | TP | 小径 | C | |||||
5-114.3 | 33 | L | ■ | 122.100 | NIGT-RΦ380(R35)/ | M679 | TP | 小径 | C | |||||
21 | 10 | 5-112 | 12 | L | ■ | ■ | 138.600 | AURS6(F2/4G),RS7(F2) | M679 | TP | OZ | DC | ||
10,5 | 5-112 | 12 | L | ■ | ■ | 139.700 | BMM3-R(G80) | M679 | TP | 純正 | DC | |||
11 | 5-112 | 15 | L | ■ | ■ | 140.800 | BMM3-R(G80) | M679 | TP | 純正 | DC |
●カラー:SBサテンブラック,HTハイパーチタニウム,RGレースゴールド,MBマットブロンズ
●付属のパーソナルリング(M695)はホイールカラーにより色が決まっております。(サテンブラックとハイパーチタニウムはレッド、その他のカラーはブラックです)
●リングのカラー変更をしたい場合は別売のパーソナルリングをお買い求めください。(標準で付属するリングとの交換は行っておりません。)
●設定がある車種に限り4本ご購入時のみサービスでハブリングキットが付属致します。(4本以外の場合、ハブ専用品や純正ボルト仕様には付属致しません。)
●サイズ表にはチューナーサイズや加工が必要なエクストリームサイズも含まれていますのでご注意ください。
●F・・・フロント用,R・・・リア用
●ハブ/S・・・Φ68,L・・・Φ75,XL・・・Φ79
●座面/TP・・・60度テーパー
●ボルト(またはナット)/OZ・・・OZ通常ボルト使用,小径・・・OZ小径ボルト使用 ※ボルト欄に2種類記載のある場合は装着車種により使用ボルトが異なりますのでご確認下さい。
●フェイス/F・・・フラット、C・・・コンケーブ、DC・・・ディープコンケーブ
●マッチングは一部を抜粋して掲載しています。 掲載以外のマッチングについては販売店にお問い合わせ下さい。