
HyperGT HLT
Made in Italy
究極へのこだわり。パーフェクトを予感させる i-TECHシリーズの最高峰。
世界のレースシーンで圧倒的なシェアを誇る、オーゼットのレーシングテクノロジーを凝縮した
「ハイパージィーティーHLT」。アフターマーケットで絶大な支持率を得る、ハイパフォーマンス系の車種を
メインターゲットに開発された2018年世界同時発売のモデルです。
軽量性はもちろん、パワフルかつ存在感溢れるデザインに優れたトータルバランスを誇る
最先端・最高峰クラスのスポーツホイールです。
商品の詳細
Size & Price Chart
ハイパーGT HLT ※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
7x18 | 35,42 | 4-100 | SG | S | ¥90.200 |
7.5x17 | 35,48 | 5-100 | SG | S | ¥75.900 |
7.5x18 | 38,46 | ¥91.300 | |||
8x18 | 35,45 | ¥92.400 | |||
7.5x18 | 45 | 5-108 | SG | L | ¥91.300 |
8x18 | 45 | ¥92.400 | |||
8x19 | 42 | ¥108.900 | |||
8.5x19 | 45 | ¥110.000 | |||
8.5x20 | 45 | ¥126.500 | |||
9x20 | 40 | ¥127.600 | |||
8x18 | 40 | 5-110 | SG | L | ¥92.400 |
7.5x17 | 38 | 5-110 | SG | 65,06 | ¥75.900 |
8x18 | 29 | ¥92.400 | |||
8x19 | 33 | ¥108.900 | |||
8.5x19 | 32 | ¥110.000 | |||
9x19 | 34 | ¥111.100 | |||
10x19 | 41 | ¥113.300 | |||
8.5x20 | 32 | ¥126.500 | |||
10x20 | 41 | ¥129.800 | |||
7.5x17 | 41 | 5-112 | SG | 66,56 | ¥75.900 |
7.5x18 | 41 | ¥91.300 | |||
7.5x17 | 35,50 | 5-112 | SG | L | ¥75.900 |
7.5x18 | 35,50 | ¥91.300 | |||
8x18 | 35,45,50 | ¥92.400 | |||
8x19 | 35,45,49 | ¥108.900 | |||
8.5x19 | 30,38,44,47 | ¥110.000 | |||
9x19 | 37,45 | ¥111.100 | |||
9.5x19 | 45,52 | ¥112.200 | |||
10x19 | 32,45 | ¥113.300 | |||
8.5x20 | 30,35,45 | ¥126.500 | |||
9x20 | 25,35 | ¥127.600 | |||
9.5x20 | 18,38,41,52 | ¥128.700 | |||
10x20 | 32,35 | ¥129.800 | |||
10.5x20 | 35 | ¥130.900 | |||
11x20 | 40,45 | ¥132.000 | |||
9x20 | 42,43 | 5-114 | SG | 67,04 | ¥127.600 |
10.5x20 | 43 | ¥130.900 | |||
11x20 | 36.5,46.5 | ¥132.000 | |||
7.5x17 | 45 | 5-114.3 | SG | L | ¥75.900 |
7.5x18 | 40,48 | ¥91.300 | |||
8x18 | 35,45 | ¥92.400 | |||
8.5x19 | 40,45 | ¥110.000 | |||
10x19 | 35 | ¥113.300 | |||
8.5x20 | 40 | ¥126.500 | |||
9.5x20 | 40 | 66,06 | ¥128.700 | ||
10.5x20 | 24 | ¥130.900 | |||
8x18 | 29,45 | 5-120 | SG | XL | ¥92.400 |
8x19 | 29,45 | ¥108.900 | |||
8.5x19 | 29,35,47 | ¥110.000 | |||
9x19 | 29,40,45 | ¥111.100 | |||
9.5x19 | 35,45 | ¥112.200 | |||
10x19 | 32,40 | ¥113.300 | |||
9x20 | 25,35 | ¥127.600 | |||
9.5x20 | 25 | ¥128.700 | |||
10x20 | 30,35,45 | ¥129.800 | |||
8.5x20 | 49,55 | 5-130 | SG | 71,56 | ¥126.500 |
9x20 | 51 | ¥127.600 | |||
10x20 | 45 | ¥129.800 | |||
11x20 | 50,65 | ¥132.000 | |||
11.5x20 | 52,56,70 | ¥133.100 | |||
12x20 | 51 | ¥134.200 |
カラー:SG/スターグラファイト
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合など付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在


Performance= ƒ(Lightness + Stiffness + Strongness)
•Lightness: improve handling
•Stiffness: fast reaction
•Strongness: to ensure resistance
Technical Features
•HLT technology
•Side cut spokes derived from racing wheels for weight reduction and maximum torsional rigidity effect
•Reinforced racing outer lip with special spoke/barrel junction to improve aerodynamic performance and increase stiffness
•Rose markings derived from GT3 and LMP1
•Inner rim (back side) derived from LMP1 gives maximum stiffness, prevents camber loss, in order to maximize corner speed
ホイールギャラリー
