Rally Racing
孤高のオリジナリティ。
その挑戦的なカタチとシンボリックなロゴマーク、アグレッシブなスピリット。
伝説のレプリカホイールが復活しました。
1988年 WRC(世界ラリー選手権)デビュー以来、究極のグラベルホイールとしてレースに
君臨し続ける「ラリーレーシング」。
跳ね石や土砂からブレーキを守る為の革新的なスタイルは、
世界中のモーターファンを魅了した名作です。
レース生まれの性能、タフな性能、あの熱狂。
いま再び公道で輝く「Newラリーレーシング」は他の存在を寄せ付けない完全無敵のストリートホイールです。
商品の詳細
Size & Price Chart
ラリーレーシング
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
7x16 | 35 | 4-98 | DG,GBK,WH | 58,06 | ¥46.200 |
5x16 | 45 | 4-100 | DG,GBK,WH | S | ¥41.800 |
5.5x16 | 45 | DG | ¥42.900 | ||
6.5x16 | 38,45 | DG | ¥45.100 | ||
45 | WH | ||||
7x16 | 42 | DG | ¥46.200 | ||
7x16 | 20 | 4-108 | GBK,WH | 65,06 | ¥46.200 |
7x16 | 35,45 | 5-100 | DG | S | ¥46.200 |
6.5x16 | 45 | 5-108 | DG,GBK | L | ¥45.100 |
7x16 | 38,48 | 5-112 | DG,GBK | L | ¥46.200 |
7x16 | 35,45 | 5-114.3 | DG,GBK,WH | L | ¥46.200 |
カラー:WH/レースホワイト、DG/ダークグラファイト、GBK/グロスブラック
※16インチは日本製です。
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合、5x16サイズなど付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在
ラリーレーシング
※日本版カタログはWebトップのカタログよりご覧いただけます。
サイズ | インセット | PCD | カラー | ハブ | 価格(税込み1本) |
7x17 | 35 | 4-98 | DG,GBK,WH | 58,06 | ¥63.800 |
7x17 | 30 | 4-100 | DG,GBK,WH | S | ¥63.800 |
37 | DG,GBK | ||||
45 | DG,GBK,WH | ||||
8x17 | 35 | DG,WH | ¥66.000 | ||
7x17 | 18 | 4-108 | DG,WH | L | ¥63.800 |
25,47 | DG | ||||
40 | WH | ||||
8x17 | 25 | DG,WH | ¥66.000 | ||
42 | DG | ||||
8x17 | 35 | 5-98 | DG,WH | 58,06 | ¥66.000 |
7x17 | 35 | 5-100 | DG,GBK,WH | S | ¥63.800 |
45 | DG,WH | ||||
8x17 | 35 | DG,GBK,WH | ¥66.000 | ||
48 | DG,WH | ||||
7.5x18 | 48 | DG,WH | ¥78.100 | ||
8x18 | 35,45 | DG,WH | ¥79.200 | ||
8x19 | 35 | DG | ¥92.400 | ||
7x17 | 45 | 5-108 | DG | L | ¥63.800 |
8x17 | 45 | DG | ¥66.000 | ||
8x18 | 45 | DG,GBK,WH | ¥79.200 | ||
8x19 | 42 | DG,GBK | ¥92.400 | ||
8.5x19 | 45 | DG,GBK,WH | ¥93.500 | ||
7x17 | 35 | 5-110 | DG | L | ¥63.800 |
7.5x18 | 38 | ¥78.100 | |||
8x18 | 38 | ¥79.200 | |||
7x17 | 35,48 | 5-112 | DG | L | ¥63.800 |
8x17 | 35 | DG,WH | ¥66.000 | ||
45 | DG,GBK,WH | ||||
7.5x18 | 46 | DG | 66,56 | ¥78.100 | |
35 | DG,WH | L | |||
50 | DG,GBK,WH | ||||
8x18 | 35 | DG,WH | ¥79.200 | ||
45 | DG,GBK,WH | ||||
40,48 | DG | ||||
8x19 | 35,49 | DG | ¥92.400 | ||
45 | DG,GBK,WH | ||||
8.5x19 | 30 | DG | ¥93.500 | ||
38 | DG,WH | ||||
44 | DG,GBK,WH | ||||
7x17 | 45 | 5-114.3 | DG,GBK,WH | L | ¥63.800 |
38,53 | DG | ||||
8x17 | 45 | DG,WH | ¥66.000 | ||
7.5x18 | 45,50 | DG | ¥78.100 | ||
8x18 | 45 | DG,GBK,WH | ¥79.200 | ||
50 | DG | ||||
8x19 | 45 | DG | ¥92.400 | ||
8.5x19 | 38,45 | DG | ¥93.500 | ||
7.5x18 | 47 | 5-120 | DG | XL | ¥78.100 |
カラー:WH/レースホワイト、DG/ダークグラファイト、GBK/グロスブラック
※16インチは日本製です。
※詳細は販売店へご相談ください。
※予告なく仕様、価格、廃盤等の変更をする可能性があります。
※キット設定があるものに限り1台分(4本)をご購入されると無料でハブリング&ナットorボルトが付属されます
(ハブ専用、純正ボルトorナット仕様の場合、5x16サイズなど付属しないものも御座います。)
※純正キャップやランフラットタイヤ対応品は一部の商品のみとなります。(日本未導入の場合も御座います。)
HUB: S=Φ68, L=Φ75, XL=Φ79
2023/4/1現在